Liste des nominés aux Swiss Sustainable Funds Awards 2021 dans la catégorie ACTIONS MONDE.
Actions Monde
Les Swiss Sustainable Funds Awards 2021 sont décernés aux vainqueurs de huit catégories de fonds avec, de surcroît, des prix spéciaux remis à la meilleure société de gestion d'actifs ainsi qu'à la meilleure société de gestion d'actifs basée en Suisse.
Fund name | NB Pos. | % Cover. | ESG Rating |
%Clean Tech |
%Fossil fuel |
Sur-Perf. | ESG /Quartile |
Aegon Global Sustainable Eq CHF C Acc | 42 | 96.6% | A- | 18.3% | 0.0% | 16.14% | A-/Q1 |
DPAM INVEST B Equities World Sust F Cap | 51 | 100.0% | A+ | 7.5% | 0.0% | 6.92% | A+/Q1 |
Federated Hermes Imp Opps Eq X USD Acc | 31 | 98.1% | A+ | 24.6% | 0.0% | 6.88% | A+/Q1 |
HSBC GIF Global Eq Climate Change AD | 49 | 96.0% | A+ | 26.0% | 2.7% | 6.44% | A+/Q1 |
Janus Henderson Global Sust Eq I Acc | 53 | 99.5% | A+ | 14.1% | 0.0% | 8.28% | A+/Q1 |
Ces fonds sont enregistrés en Suisse.
Pour comprendre la classification, reportez-vous à l'article Swiss Sustainable Funds Awards - Note méthodologique.