Retrouvez les meilleurs fonds suisses de l'année et ceux qui les ont sélectionnés pour SharingAlpha.
Allnews s'est associé à SharingAlpha pour établir le classement de fin d'année en matière de performance, sur la base des notations des sélectionneurs de fonds de SharingAlpha en Suisse dont voici la liste:
| Nom du sélectionneur | Société |
| Oliver Marx | HSBC |
| Stephane Gosteli | Nickel Pajaste SA |
| Arnaud Heymann | Edmond de Rothschild |
| Jerome Arnold | Retraites Populaires |
| Marco Luca Barzaghi | Banca Credinvest |
| Christian Enzler | Lungershausen Eggensperger Enzler & Partner |
| Richard Ormond | FGP Capital |
| Patrick Schäfer | Credit Suisse |
| Frédéric Rosset | Peak Partners |
Highly Rated 
Et voici donc les meilleurs fonds de l'année selon ces allocateurs d'actifs (ces fonds sont enregistrés en Suisse).
| Nom du fonds | Catégorie |
| Veritas Asian Fund | Asia ex-Japan Equity |
| Matthews Asia Fds Asia Credit Opps | Asia Fixed Income |
| JPM Pacific Equity Fund | Asia Equity |
| Brasil Capital Equity Fund | Brazil Equity |
| UBS (Lux) EF China Opportunity | Greater China Equity |
| Vontobel Dynamic Commodity | Commodities Broad Basket |
| Lazard Convertible Global | Convertibles |
| Templeton Frontier Markets Fund | Emerging Markets Equity |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sust | Emerging Markets Fixed Income |
| Magallanes European Equity FI | Europe Equity Large Cap |
| Valentum FI | Europe Equity Mid/Small Cap |
| Storm Bond Fund | Euro Fixed Income |
| Amundi Ultra Short Term Bond SRI | Euro Money Market |
| The AtonRâ Fund | Global Equity Large Cap |
| Baillie Gifford Global Discovery Fund | Global Equity Mid/Small Cap |
| PIMCO GIS Global Bond Fund | Global Fixed Income |
| MW TOPS UCITS Fund | Long/Short Equity |
| Robeco High Yield Bonds | High Yield Fixed Income |
| Kotak India Midcap Fund | India Equity |
| CAP Japan Equity Fund | Japan Equity |
| Schroder GAIA Two Sigma Diversified | Multialternative |
| BGF World Gold Fund | Precious Metals Sector Equity |
| Polar Capital Biotechnology Fund | Healthcare Sector Equity |
| AXA Aedificandi | Real Estate Sector Equity |
| BGF World Technology Fund | Technology Sector Equity |
| Liontrust Special Situations Fund | UK Equity Large Cap |
| Liontrust UK Smaller Companies Fund | UK Equity Mid/Small Cap |
| PIMCO Income Fund | US Fixed Income |
| Iron Trust - Treasury Fund | US Money Market |
| ABN AMRO Parnassus US Sustainable Eqs | US Equity Large Cap Blend |
| Polen Capital Focus US Growth Fund | US Equity Large Cap Growth |
| Threadneedle American Smlr Coms Fd | US Equity Mid Cap |
| Laurium Limpopo Master LP | Africa Equity |
| Schroder ISF Emerging Europe | Europe Emerging Markets Equity |
| Legg Mason WA Macro Opportunities Bd Fd | Long/Short Credit |
| JPM Global Macro Opportunities Fund | Global Macro |
| Acatis Gané Value Event Fonds | Multi-Asset Allocation |
Pour comprendre la classification, reportez-vous à l'article Le choix des allocateurs d'actifs
A dater d’octobre 2019 et en raison du succès du classement, le nombre de notes d’investisseurs nécessaires pour y figurer est passé de 5 à 10.