Chaque mois, retrouvez les 10 fonds sélectionnés par les allocateurs d'actifs de SharingAlpha.
Le classement de SharingAlpha est établi sur la moyenne des notes attribuées à chaque fond par la communauté internationale d'allocateurs d'actifs qui forment son univers de référence.
Ces fonds sont enregistrés en Suisse.
Highly Rated
Nom du fonds | ISIN | Pays | # de noteurs | Note |
Invesco Global Leisure Fund |
LU0052864419 | Luxembourg |
6 |
4,91 |
Vanguard US Opportunities Fund | IE00B03HCY54 | Irlande | 6 | 4,81 |
Schroder GAIA Two Sigma Diversified | LU1429039891 | Luxembourg | 15 | 4,79 |
Charlemagne OAKS Emerging and Frontier Opp Fund | IE00B95L3899 | Irlande | 8 | 4,78 |
DWS Deutschland | DE0008490962 | Allemagne | 6 | 4,78 |
PIMCO GIS Global Bond Fund | IE0002461055 | Irlande | 10 | 4,77 |
Pictet TR - Agora | LU1071463423 | Luxembourg | 7 | 4,75 |
Acatis - Gané Value Event Fonds UI | DE000A0X7541 | Allemagne | 6 | 4,74 |
Robeco BP US Premium Equities | LU0226953718 | Luxembourg | 6 | 4,73 |
Sextant Grand Large | FR0010286013 | France | 15 | 4,72 |
Ces produits ne sont pas toujours distribués en Suisse. Pour comprendre la classification, reportez-vous à l'article Le choix des allocateurs d'actifs