Il s’agit de la réouverture de deux emprunts et d’une nouvelle émission.
La Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert deux emprunts et en a émis un nouveau sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS, aux conditions suivantes:
Série 661 (réouverture)
Montant | 230 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 886 millions de francs | ||
Coupon | 0,375% | ||
Prix d’émission | 104,474% | ||
Durée | 7,89 ans, jusqu’au 10.07.2028 | ||
Libération | 18.08.2020 | ||
Rendement | -0,187% | ||
Ecart de swap | +24,0 pb | ||
No. de valeur | 42’819’424(2) | ||
No. de valeur prov. | 56’464’202(0) | ||
Rating | Aaa (Mody’s) | ||
Cotation | SIX, dès le 17.08.2020 |
Série 649 (réouverture)
Montant | 200 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Nouveau total | 377 millions de francs | ||
Coupon | 0,625% | ||
Prix d’émission | 108,686% | ||
Durée | 14,44 ans, jusqu’au 25.01.2035 | ||
Libération | 18.08.2020 | ||
Rendement | +0,022% | ||
Ecart de swap | +23,0 pb | ||
No. de valeur | 36’274’834(2) | ||
No. de valeur prov. | 56’464’203(8) | ||
Rating | Aaa (Mody’s) | ||
Cotation | SIX, dès le 17.08.2020 |
Série 692 (nouvelle émission)
Montant | 250 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
Coupon | 0,125% | ||
Prix d’émission | 101,843% | ||
Durée | 20 ans, jusqu’au 17.08.2040 | ||
Libération | 18.08.2020 | ||
Rendement | +0,032% | ||
Ecart de swap | +20,0 pb | ||
No. de valeur | 56’464’204(6) | ||
Rating | Aaa (Mody’s) | ||
Cotation | SIX, dès le 17.08.2020 |