Le taux du premier emprunt est fixé à 0,125%, celui du deuxième à 0,625% et le troisième à 1,125%.
Sika lève trois emprunts sous direction d’UBS, pour un total de 500 millions de francs. Les conditions:
Tranche 1
Montant | 170 millions de francs | ||
Taux | 0,125% | ||
Prix d'émission | 100,285% | ||
Libération | 12.07.2018 | ||
Durée | 3 ans, jusqu'au 12.07.2021 | ||
Rating | A- (S&P) | ||
No valeur | 42’356’355 (7) | ||
Cotation SIX | Provisoire, dès le 10.07.2018 |
Tranche 2
Montant | 250 millions de francs | ||
Taux | 0,625% | ||
Prix d'émission | 100,515% | ||
Libération | 12.07.2018 | ||
Durée | 6 ans, jusqu'au 12.07.2024 | ||
Rating | A- (S&P) | ||
No valeur | 42’576’651 (3) | ||
Cotation SIX | Provisoire, dès le 10.07.2018 |
Tranche 3
Montant | 130 millions de francs | ||
Taux | 1,125% | ||
Prix d'émission | 101,112% | ||
Libération | 12.07.2018 | ||
Durée | 10 ans, jusqu'au 12.07.2028 | ||
Rating | A- (S&P) | ||
No valeur | 42’356’652 (1) | ||
Cotation SIX | Provisoire, dès le 10.07.2018 |