La Confédération rouvre les 0,5% / 2030 et 0,5% / 2058.
La Confédération rouvre deux emprunts aux conditions suivantes:
| Taux | 0,50% | ||
| Durée | 27.05.2030 | ||
| Montant | sera fixé sur la base des offres reçues | ||
| Enchère | 14.03.2018 (11:00) | ||
| Libération | 28.03.2018, intérêts courus sur 301 jours | ||
| ISIN provisoire | 34'495'864 (7) | ||
| - fongible avec | 22'439'717 (1) | ||
| Tranche propre | Aucune |
| Taux | 0,50% | ||
| Durée | 30.05.2058 | ||
| Montant |
sera fixé sur la base des offres reçues |
||
| Enchère | 14.03.2018 (11:00) | ||
| Libération | 28.03.2018, intérêts courus sur 298 jours | ||
| ISIN provisoire | 34'495'865 (4) | ||
| - fongible avec | 22'439'733 (8) | ||
| Tranche propre | Aucune |