Chaque mois, retrouvez les 10 fonds sélectionnés par les allocateurs d'actifs de SharingAlpha.
Le classement de SharingAlpha est établi sur la moyenne des notes attribuées à chaque fond par la communauté internationale d'allocateurs d'actifs qui forment son univers de référence.
Ces fonds sont enregistrés en Suisse.
Highly Rated 
| Nom du fonds | ISIN | Pays | # de noteurs | Note |
| Robeco High Yield Bonds | LU0085136942 | Luxembourg | 33 | 4,62 |
| Credit Suisse (Lux) Digital Health Eq Fd | LU1683288002 | Luxembourg | 16 | 4,60 |
| Seilern World Growth Fund | IE00B5WHP863 | Ireland | 28 | 4,56 |
| Legg Mason WA Macro Opportunities Bd Fd | IE00BC9S3Y30 | Ireland | 17 | 4,54 |
| Morgan Stanley INVF US Advantage Fund | LU0225741247 | Luxembourg | 55 | 4,50 |
| Lazard Convertible Global | FR0000098683 | France | 29 | 4,44 |
| Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund | LU0690374029 | Luxembourg | 46 | 4,43 |
| MS INVF Asia Opportunity Fund | LU1378878604 | Luxembourg | 13 | 4,41 |
| Federated Hermes Glb Em Mkts | IE00B3NFBQ59 | Ireland | 46 | 4,36 |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund | LU0119124781 | Luxembourg | 26 | 4,35 |
Pour comprendre la classification, reportez-vous à l'article Le choix des allocateurs d'actifs
A dater d’octobre 2019 et en raison du succès du classement, le nombre de notes d’investisseurs nécessaires pour y figurer est passé de 5 à 10.